Propriedade, Gestão e responsabilidade
Operador titular da licença para o exercício da actividade de radiodifusão:
LAGOANIMA – Empresa Radiofónica e de Comunicação de Lagoa, Lda
Com sede e estabelecimento em:
Brº Mun dos Vales, Bl B-Esq. c/v – Apartado 197
8401-903 Lagoa
Correio electrónico: geral@radiolagoa.pt
Capital Social: 26 400.00 €
Número de pessoa colectiva: 505 713 691
Registo na Conservatória do Registo Comercial de Lagoa – Algarve sob o n. 1610/20020311
Gerentes da sociedade:
António Manuel Conceição Batista
António João Rosado Galhardas
Victor Manuel Louzeiro Lourenço
Responsável Editorial:
António Manuel Conceição Batista
Responsável Informação:
Jorge Eusébio
Estrutura do capital social:
| Sócios | Participação % |
| António João Rosado Galhardas | 5 |
| António Manuel da Conceição Batista | 5 |
| Comum e sem determinação de parte ou direito: Mª Manuela Tomé Cândido, Ana Cláudia Só Alvo Piscarreta, Nuno Sérgio Só Alvo, Catarina Alexandra Cândido Alvo | 5 |
| Eduardo José Cabrita Gonçalves | 5 |
| Isabel Maria Luís Sequeira | 5 |
| João Francisco Calado Bartolomeu | 5 |
| João José Lamy Gonçalves | 5 |
| Joaquim Carlos Piscarreta Rego | 5 |
| Jorge Manuel Santos Catarino | 5 |
| Lagoanima, Lda | 35 |
| Luís António Pimenta | 5 |
| Pressroma-Edição de Publicações Periódicas, Unipessoal, Lda | 5 |
| Marco Filipe Rodrigues de Albino Guerreiro | 5 |
| Vitor Manuel Louzeiro Lourenço | 5 |
OCS:
| Designação | Nº Registo | Tipo de OCS |
| Lagoanima-Empresa Radiofónica e de Comunicação de Lagoa, Lda. | 423 116 | Operador de Rádio |
Caraterização financeira – Indicadores financeiros (ano de 2023)
| Indicador | Valor |
| Capital próprio | 100.302,07€ |
| Activo total | 110.873,75€ |
| Passivo total | 10.571,33€ |
| Resultados operacionais ou resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | 6.984,45€ |
| Resultados líquidos | 6.349,95€ |
| Montantes dos rendimentos totais | 61.656,92€ |
| Montantes dos passivos totais no balanço | 10.571,33€ |
| Montantes totais dos passivos contingentes com impacto material nas decisões económicas | 0.00 € |
